BORGES Logo (WIPO, 06.02.1998)
Mit unserer Markenüberwachung werden Sie automatisch per E-Mail über Nachahmer und Trittbrettfahrer benachrichtigt.
Die Internationale Marke BORGES wurde als Bildmarke am 06.02.1998 bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum angemeldet.
#Bäume, Sträucher #Ornamentale Motive #Buchstaben oder Ziffern, die geometrische Figuren bilden, Schrift- oder typografische Gegenstände in perspektivischer Darstellung #Bäume oder Sträucher anderer Form #Rahmen und Rahmen (viereckig)
Markenform | Bildmarke |
Aktenzeichen | 689654 |
Registernummer | 1.604.470 |
Länder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Basismarke |
![]() |
Anmeldedatum | 06. Februar 1998 |
Ablaufdatum | 06. Februar 2028 |
Datum | Belegnummer | Bereich | Eintrag |
---|---|---|---|
12. Januar 2018 | 2018/8 Gaz | Verlängerung | |
14. September 2016 | 2017/7 Gaz | NZ | Ablehnung |
04. Dezember 2015 | 2015/52 Gaz | NO | Ablehnung |
23. Juli 2015 | 2015/30 Gaz | NZ | Ablehnung |
12. Juni 2015 | 2015/26 Gaz | Korrektur | |
30. März 2015 | 2015/14 Gaz | Korrektur | |
29. Mai 2012 | 2012/25 Gaz | CY | Ablehnung |
27. April 2012 | 2012/18 Gaz | KR | Ablehnung |
29. September 2011 | 2011/39 Gaz | KR | Ablehnung |
28. Februar 2011 | 2011/13 Gaz | VN | Ablehnung |
18. Februar 2011 | 2011/9 Gaz | CY | Ablehnung |
04. August 2010 | 2010/45 Gaz | ES | Korrektur |
31. Juli 2008 | 2008/32 Gaz | Verlängerung | |
31. Oktober 2007 | 2008/2 Gaz | Verlängerung | |
27. September 2004 | 2004/33 Gaz | SE | Entscheidung zu Widerspruch |
11. März 2003 | 2003/6 Gaz | AU | RAW: Protection Granted |
04. März 2003 | 2003/6 Gaz | RU | Entscheidung zu Widerspruch |
16. Mai 2002 | 2002/20 Gaz | ES | Korrektur |
19. März 2002 | 2002/12 Gaz | CZ | RAW: Final Confirmation Refusal |
17. September 2001 | 2002/1 Gaz | ES | Korrektur |
11. April 2000 | 2000/8 Gaz | FI | RAW: Final Confirmation Refusal |
22. Februar 2000 | 2000/5 Gaz | NO | RAW: Final Confirmation Refusal |
14. Dezember 1999 | 1999/25 Gaz | IS | RAW: Final Reversing Refusal |
02. November 1999 | 1999/23 Gaz | DK | RAW: Appeal Expired |
23. Juli 1999 | 1999/16 Gaz | NO | Ablehnung |
26. Mai 1999 | 1999/11 Gaz | SE | Ablehnung |
27. April 1999 | 1999/9 Gaz | DK | Ablehnung |
26. April 1999 | 1999/9 Gaz | FI | Ablehnung |
21. April 1999 | 1999/8 Gaz | VN | Ablehnung |
07. April 1999 | 1999/7 Gaz | CZ | Ablehnung |
01. April 1999 | 1999/7 Gaz | RU | Ablehnung |
26. Februar 1999 | 1999/5 Gaz | IS | RAW: Final Reversing Refusal |
18. August 1998 | 1998/16 Gaz | IS | Ablehnung |
06. Februar 1998 | 1998/7 Gaz | ES | Eintragung |
Teilweise Löschung | |||
Teilweise Löschung |
ID: 14689654