MYNAMOUR Logo (WIPO, 11.09.2019)
Mit unserer Markenüberwachung werden Sie automatisch per E-Mail über Nachahmer und Trittbrettfahrer benachrichtigt.
Die Internationale Marke MYNAMOUR wurde als Bildmarke am 11.09.2019 bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum angemeldet.
#Briefe, die eine besondere Form des Schreibens darstellen #Serie von Briefen, die verschiedene Formen des Schreibens darstellen #Buchstabenreihen in verschiedenen Dimensionen
Markenform | Bildmarke |
Aktenzeichen | 1500248 |
Registernummer | 735741 |
Länder | |
Basismarke | Nr. 735741, 21. August 2019 |
Anmeldedatum | 11. September 2019 |
Ablaufdatum | 11. September 2029 |
Datum | Belegnummer | Bereich | Eintrag |
---|---|---|---|
12. März 2023 | 2023/11 Gaz | PH | RAW: Total Invalidation |
04. Januar 2022 | 2022/2 Gaz | CA | Ablehnung |
29. Juli 2021 | 2021/30 Gaz | US | Ablehnung |
28. Juni 2021 | 2021/26 Gaz | MX | Ablehnung |
04. Mai 2021 | 2021/18 Gaz | TM | Ablehnung |
22. April 2021 | 2021/17 Gaz | JP | Ablehnung |
22. März 2021 | 2021/13 Gaz | CA | Ablehnung |
21. März 2021 | 2021/12 Gaz | TH | Ablehnung |
17. März 2021 | 2021/11 Gaz | LA | Ablehnung |
29. Januar 2021 | 2021/6 Gaz | KH | Ablehnung |
04. Januar 2021 | 2021/1 Gaz | RU | Ablehnung |
23. Dezember 2020 | 2020/52 Gaz | TR | Ablehnung |
15. Dezember 2020 | 2020/51 Gaz | ID | Ablehnung |
27. November 2020 | 2020/49 Gaz | VN | Ablehnung |
25. November 2020 | 2020/48 Gaz | KR | Ablehnung |
20. November 2020 | 2020/48 Gaz | TJ | Ablehnung |
18. November 2020 | 2020/47 Gaz | LI | Ablehnung |
09. November 2020 | 2020/46 Gaz | KZ | Ablehnung |
29. Oktober 2020 | 2020/44 Gaz | CU | Ablehnung |
23. Oktober 2020 | 2020/44 Gaz | IT | Ablehnung |
20. Oktober 2020 | 2020/43 Gaz | KG | Ablehnung |
06. Oktober 2020 | 2020/42 Gaz | IN | Ablehnung |
03. August 2020 | 2020/32 Gaz | IL | Ablehnung |
03. August 2020 | 2020/32 Gaz | PH | Ablehnung |
17. Juli 2020 | 2020/30 Gaz | BY | Ablehnung |
30. Juni 2020 | 2020/27 Gaz | MN | Ablehnung |
29. Juni 2020 | 2020/27 Gaz | FR | Ablehnung |
26. Juni 2020 | 2020/27 Gaz | EM | Ablehnung |
08. Juni 2020 | 2020/24 Gaz | ES | Ablehnung |
01. Juni 2020 | 2020/23 Gaz | AT | Ablehnung |
20. Mai 2020 | 2020/21 Gaz | AU | Ablehnung |
14. Mai 2020 | 2020/21 Gaz | RU | Ablehnung |
17. April 2020 | 2020/16 Gaz | SG | Ablehnung |
13. April 2020 | 2020/16 Gaz | PT | Ablehnung |
25. März 2020 | 2020/13 Gaz | DE | Ablehnung |
25. März 2020 | 2020/13 Gaz | NZ | Ablehnung |
05. März 2020 | 2020/11 Gaz | CN | Ablehnung |
25. Februar 2020 | 2020/9 Gaz | BX | Ablehnung |
13. Februar 2020 | 2020/7 Gaz | GB | Ablehnung |
12. Februar 2020 | 2020/7 Gaz | MC | Ablehnung |
14. Januar 2020 | 2020/3 Gaz | US | Ablehnung |
09. Dezember 2019 | 2019/51 Gaz | IN | Ablehnung |
11. September 2019 | 2019/46 Gaz | CH | Eintragung |
ID: 141500248