302016019708 Logo (WIPO, 29.07.2016)
Mit unserer Markenüberwachung werden Sie automatisch per E-Mail über Nachahmer und Trittbrettfahrer benachrichtigt.
Die Internationale Marke 302016019708 wurde als Bildmarke am 29.07.2016 bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum angemeldet.
#Vögel, Fledermäuse #Flaschen, Fläschchen #Flügel, stilisiert oder nicht #Flaschen oder Fläschchen mit kreisförmigem oder elliptischem Horizontalquerschnitt #Flaschen oder Fläschchen, die einen Menschen, ein Tier, einen Teil eines menschlichen Körpers oder eines Tierkörpers oder einen unbelebten Gegenstand darstellen
Markenform | Bildmarke |
Aktenzeichen | 1323568 |
Registernummer | 302016019708 |
Länder | |
Basismarke | Nr. 30 2016 019 708, 19. Juli 2016 |
Anmeldedatum | 29. Juli 2016 |
Ablaufdatum | 29. Juli 2026 |
Datum | Belegnummer | Bereich | Eintrag |
---|---|---|---|
03. April 2020 | 2020/16 Gaz | PH | RAW: Total Invalidation |
08. November 2018 | 2018/46 Gaz | TR | Ablehnung |
27. August 2018 | 2018/35 Gaz | OA | Ablehnung |
17. August 2018 | 2018/34 Gaz | KH | Ablehnung |
31. Mai 2018 | 2018/24 Gaz | TM | Ablehnung |
26. März 2018 | 2018/17 Gaz | US | RAW: Rule 18ter(2)(ii) GP following a provisional refusal |
06. Februar 2018 | 2018/26 Gaz | BH | Ablehnung |
05. Februar 2018 | 2018/7 Gaz | GE | Ablehnung |
01. Februar 2018 | 2018/5 Gaz | MX | Ablehnung |
28. Dezember 2017 | 2018/1 Gaz | BG | Ablehnung |
12. Dezember 2017 | 2018/12 Gaz | LI | Ablehnung |
12. Dezember 2017 | 2017/51 Gaz | DZ | Ablehnung |
08. Dezember 2017 | 2017/50 Gaz | AM | Ablehnung |
07. Dezember 2017 | 2017/49 Gaz | CU | Ablehnung |
06. Dezember 2017 | 2017/49 Gaz | UA | Ablehnung |
22. November 2017 | 2017/47 Gaz | LA | Ablehnung |
17. November 2017 | 2017/47 Gaz | CH | Ablehnung |
16. November 2017 | 2018/10 Gaz | RS | Ablehnung |
16. November 2017 | 2017/47 Gaz | VN | Ablehnung |
03. November 2017 | 2017/45 Gaz | KR | RAW: Rule 18ter(2)(ii) GP following a provisional refusal |
31. Oktober 2017 | 2017/44 Gaz | TJ | Ablehnung |
17. Oktober 2017 | 2017/42 Gaz | CN | Ablehnung |
25. September 2017 | 2017/39 Gaz | IN | Ablehnung |
18. September 2017 | 2017/41 Gaz | KZ | Ablehnung |
15. September 2017 | 2017/41 Gaz | KZ | Ablehnung |
13. September 2017 | 2017/39 Gaz | KG | Ablehnung |
07. September 2017 | 2017/40 Gaz | JP | RAW: Rule 18ter(2)(ii) GP following a provisional refusal |
07. September 2017 | 2017/36 Gaz | MD | Ablehnung |
29. August 2017 | 2017/36 Gaz | RU | Ablehnung |
20. Juli 2017 | 2017/42 Gaz | MA | Ablehnung |
19. Juli 2017 | 2017/29 Gaz | CO | Ablehnung |
07. Juli 2017 | 2017/28 Gaz | NO | Ablehnung |
27. Juni 2017 | 2017/41 Gaz | BY | Ablehnung |
21. Juni 2017 | 2017/25 Gaz | SG | Ablehnung |
23. Mai 2017 | 2017/21 Gaz | KR | Ablehnung |
17. Mai 2017 | 2017/21 Gaz | EM | Ablehnung |
16. Mai 2017 | 2017/26 Gaz | IS | Ablehnung |
16. Mai 2017 | 2017/22 Gaz | SM | Ablehnung |
29. April 2017 | 2017/18 Gaz | NZ | Ablehnung |
10. April 2017 | 2017/15 Gaz | AU | Ablehnung |
06. April 2017 | 2017/14 Gaz | JP | Ablehnung |
02. März 2017 | 2017/9 Gaz | PH | Ablehnung |
13. Februar 2017 | 2017/7 Gaz | MC | Ablehnung |
11. Januar 2017 | 2017/2 Gaz | US | Ablehnung |
29. Juli 2016 | 2016/49 Gaz | DE | Eintragung |
ID: 141323568