SOLAR Logo (WIPO, 02.06.2014)
Mit unserer Markenüberwachung werden Sie automatisch per E-Mail über Nachahmer und Trittbrettfahrer benachrichtigt.
Die Internationale Marke SOLAR wurde als Bildmarke am 02.06.2014 bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum angemeldet.
#Blätter, Nadeln, Zweige mit Blättern oder Nadeln #Briefe, die eine besondere Form des Schreibens darstellen #Ein Blatt
Markenform | Bildmarke |
Aktenzeichen | 1210077 |
Länder | |
Basismarke | Nr. 2013740121, 20. November 2013 |
Anmeldedatum | 02. Juni 2014 |
Ablaufdatum | 02. Juni 2024 |
Datum | Belegnummer | Bereich | Eintrag |
---|---|---|---|
11. April 2022 | 2022/16 Gaz | DZ | Ablehnung |
19. Januar 2022 | 2022/4 Gaz | VN | Ablehnung |
21. Juni 2021 | 2021/26 Gaz | ID | Ablehnung |
29. April 2021 | 2021/18 Gaz | IS | Ablehnung |
18. März 2021 | 2021/11 Gaz | RO | Ablehnung |
21. Januar 2021 | 2021/8 Gaz | KR | RAW: Rule 18ter(4) protected goods and services |
17. Januar 2021 | 2021/4 Gaz | ID | Ablehnung |
24. November 2020 | 2020/49 Gaz | AZ | Ablehnung |
11. November 2020 | 2020/46 Gaz | MN | Ablehnung |
28. August 2020 | 2020/36 Gaz | SK | Ablehnung |
21. Juli 2020 | 2020/31 Gaz | SY | Ablehnung |
28. April 2020 | 2020/19 Gaz | TJ | Ablehnung |
26. März 2020 | 2020/46 Gaz | HR | Ablehnung |
19. Februar 2020 | 2020/9 Gaz | AU | Ablehnung |
30. Januar 2020 | 2020/5 Gaz | JP | Ablehnung |
27. Dezember 2019 | 2020/1 Gaz | PT | Ablehnung |
23. Dezember 2019 | 2020/11 Gaz | RU | Korrektur |
16. November 2019 | 2019/47 Gaz | TH | Ablehnung |
05. November 2019 | 2019/47 Gaz | IL | RAW: Rule 18ter(2)(ii) GP following a provisional refusal |
12. August 2019 | 2019/33 Gaz | KR | Ablehnung |
26. Juli 2019 | 2019/46 Gaz | MA | Ablehnung |
28. Juni 2019 | 2021/6 Gaz | GE | Ablehnung |
06. Juni 2019 | 2019/24 Gaz | PT | Ablehnung |
31. Mai 2019 | 2019/23 Gaz | AM | Ablehnung |
16. Mai 2019 | 2019/21 Gaz | VN | Ablehnung |
15. Mai 2019 | 2019/24 Gaz | AZ | Ablehnung |
12. Mai 2019 | 2019/21 Gaz | DZ | Ablehnung |
11. April 2019 | 2019/18 Gaz | KG | Ablehnung |
11. April 2019 | 2019/16 Gaz | MD | Ablehnung |
09. April 2019 | 2019/16 Gaz | TJ | Ablehnung |
27. März 2019 | 2019/13 Gaz | MX | Ablehnung |
16. März 2019 | 2019/13 Gaz | CO | Ablehnung |
13. März 2019 | 2019/12 Gaz | CZ | Ablehnung |
28. Februar 2019 | 2019/9 Gaz | JP | Ablehnung |
18. Februar 2019 | 2019/8 Gaz | KR | Ablehnung |
30. Januar 2019 | 2019/6 Gaz | CO | Ablehnung |
14. Januar 2019 | 2019/3 Gaz | HU | Ablehnung |
27. Dezember 2018 | 2019/2 Gaz | IL | Ablehnung |
24. Dezember 2018 | 2018/52 Gaz | IN | Ablehnung |
19. Dezember 2018 | 2019/3 Gaz | CN | Ablehnung |
12. Dezember 2018 | 2018/50 Gaz | GB | Ablehnung |
08. November 2018 | 2018/45 Gaz | AU | Ablehnung |
17. Oktober 2018 | 2018/42 Gaz | NZ | Ablehnung |
15. Oktober 2018 | 2018/45 Gaz | PL | Ablehnung |
24. September 2018 | 2018/39 Gaz | DE | Ablehnung |
18. Juli 2018 | 2018/30 Gaz | SY | Ablehnung |
16. April 2018 | 2018/20 Gaz | RU | Korrektur |
25. April 2016 | 2016/29 Gaz | PL | Ablehnung |
22. Januar 2016 | 2016/6 Gaz | UA | RAW: Rule 18ter(2)(ii) GP following a provisional refusal |
17. November 2015 | 2015/52 Gaz | MD | RAW: Rule 18ter(2)(ii) GP following a provisional refusal |
10. November 2015 | 2015/49 Gaz | KZ | RAW: Rule 18ter(2)(ii) GP following a provisional refusal |
28. September 2015 | 2015/41 Gaz | GR | Ablehnung |
07. September 2015 | 2015/39 Gaz | BY | RAW: Rule 18ter(2)(i) GP following a provisional refusal |
23. Juni 2015 | 2015/28 Gaz | GR | Ablehnung |
03. Juni 2015 | 2015/27 Gaz | IT | Ablehnung |
28. Mai 2015 | 2015/22 Gaz | MD | Ablehnung |
18. Mai 2015 | 2015/24 Gaz | PL | Ablehnung |
28. April 2015 | 2015/18 Gaz | TR | Ablehnung |
20. April 2015 | 2015/18 Gaz | KZ | Ablehnung |
02. April 2015 | 2015/15 Gaz | UA | Ablehnung |
20. März 2015 | 2015/20 Gaz | FR | Ablehnung |
20. März 2015 | 2015/13 Gaz | LT | Ablehnung |
14. Januar 2015 | 2015/5 Gaz | LV | Ablehnung |
23. Dezember 2014 | 2014/52 Gaz | BY | Ablehnung |
07. November 2014 | 2014/48 Gaz | ES | Ablehnung |
06. Oktober 2014 | 2014/41 Gaz | BX | Ablehnung |
02. Juni 2014 | 2014/28 Gaz | RU | Eintragung |
ID: 141210077