Mit unserer Markenüberwachung werden Sie automatisch per E-Mail über Nachahmer und Trittbrettfahrer benachrichtigt.
Die Internationale Marke NANOFESTO wurde als Wortmarke am 29.07.2018 bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum angemeldet.
Markenform | Wortmarke |
Aktenzeichen | 1447162 |
Länder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Basismarke |
![]() |
Anmeldedatum | 29. Juli 2018 |
Ablaufdatum | 29. Juli 2028 |
Datum | Belegnummer | Bereich | Eintrag |
---|---|---|---|
27. Mai 2022 | 2022/22 Gaz | CU | Ablehnung |
19. Dezember 2021 | 2022/4 Gaz | PH | RAW: Total Invalidation |
11. Februar 2021 | 2021/6 Gaz | JP | Ablehnung |
26. November 2020 | 2020/51 Gaz | MX | RAW: Rule 18ter(2)(ii) GP following a provisional refusal |
28. September 2020 | 2020/41 Gaz | IS | RAW: Rule 18ter(2)(i) GP following a provisional refusal |
05. August 2020 | 2020/32 Gaz | KR | RAW: Rule 18ter(2)(ii) GP following a provisional refusal |
01. Juli 2020 | 2020/33 Gaz | SG | RAW: Rule 18ter(2)(ii) GP following a provisional refusal |
01. Juni 2020 | 2020/28 Gaz | IL | RAW: Rule 18ter(2)(ii) GP following a provisional refusal |
29. Mai 2020 | 2020/23 Gaz | NZ | RAW: Rule 18ter(2)(ii) GP following a provisional refusal |
13. April 2020 | 2021/47 Gaz | MA | Ablehnung |
27. Februar 2020 | 2020/9 Gaz | JP | Ablehnung |
17. Februar 2020 | 2020/8 Gaz | IS | Ablehnung |
24. Januar 2020 | 2020/5 Gaz | LI | Ablehnung |
23. Januar 2020 | 2020/5 Gaz | CU | Ablehnung |
21. Januar 2020 | 2020/4 Gaz | VN | Ablehnung |
17. Januar 2020 | 2020/4 Gaz | NO | Ablehnung |
02. Januar 2020 | 2020/1 Gaz | OA | Ablehnung |
22. Dezember 2019 | 2019/52 Gaz | CH | Ablehnung |
03. Dezember 2019 | 2019/49 Gaz | TR | Ablehnung |
12. November 2019 | 2019/46 Gaz | ID | Ablehnung |
08. November 2019 | 2019/46 Gaz | MX | Ablehnung |
23. Oktober 2019 | 2019/43 Gaz | KR | Ablehnung |
21. Oktober 2019 | 2019/43 Gaz | IN | Ablehnung |
19. Oktober 2019 | 2019/43 Gaz | AU | Ablehnung |
17. Oktober 2019 | 2019/42 Gaz | RO | Ablehnung |
15. Oktober 2019 | 2019/42 Gaz | CW | Ablehnung |
03. Oktober 2019 | 2019/42 Gaz | CO | Ablehnung |
16. August 2019 | 2019/36 Gaz | CO | Ablehnung |
13. August 2019 | 2019/34 Gaz | RU | Ablehnung |
11. August 2019 | 2019/34 Gaz | IL | Ablehnung |
07. August 2019 | 2019/32 Gaz | RS | Ablehnung |
02. Juli 2019 | 2019/27 Gaz | EM | Ablehnung |
26. Juni 2019 | 2019/26 Gaz | SY | Ablehnung |
30. Mai 2019 | 2019/23 Gaz | PH | Ablehnung |
21. Mai 2019 | 2019/25 Gaz | IR | Ablehnung |
15. April 2019 | 2019/16 Gaz | CN | Ablehnung |
08. April 2019 | 2019/15 Gaz | MC | Ablehnung |
07. April 2019 | 2019/15 Gaz | SG | Ablehnung |
02. April 2019 | 2019/15 Gaz | NZ | Ablehnung |
29. Juli 2018 | 2019/3 Gaz | US | Eintragung |
ID: 141447162